Bảng giá dịch vụ tại Nha Khoa Quốc Tế DR DEE
Nha khoa quốc tế Dr Dee cung cấp đầy đủ các dịch vụ về răng miệng như niềng răng mắc cài, niềng răng invisalign, bọc răng sứ thẩm mỹ, nhổ răng khôn, trồng răng implant và các dịch vụ nha khoa tổng quát như trám răng, lấy cao răng, điều trị tủy…,…
Chi phí đối với các dịch vụ này là yếu tố quan tâm của khách hàng. Do đó, nha khoa quốc tế Dr Dee luôn công khai minh bạch, đáp ứng mọi nhu cầu của từng đối tượng từ học sinh, sinh viên đến người đi làm để mọi người đều có cơ hội điều trị các bệnh về răng.
Ngoài ra, Dr Dee luôn cập nhật nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng có thể đăng ký hoặc theo dõi fanpage và website của nha khoa để cập nhật nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Bảng Giá
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Bảng giá răng sứ |
||
Răng sứ kim loại | Răng | 1,200,000 |
Răng sứ Titan | Răng | 2,500,000 |
Răng sứ Zirconia | Răng | 4,000,000 |
Răng sứ Katana | Răng | 5,000,000 |
Răng sứ Roland | Răng | 6,000,000 |
Răng sứ Zirconia HT | Răng | 6,000,000 |
Răng sứ Venus | Răng | 5,000,000 |
Răng sứ Ceramill | Răng | 7,000,000 |
Răng sứ Cercon | Răng | 6,000,000 |
Răng sứ Cercon HT | Răng | 7,000,000 |
Răng sứ Nacera | Răng | 9,000,000 |
Răng sứ HT Smile | Răng | 8,000,000 |
Răng sứ Lava | Răng | 10,000,000 |
Răng sứ Veneer Emax | Răng | 7,000,000 |
Răng sứ Veneer LiSi | Răng | 10,000,000 |
Răng sứ Veneer Ceramay | Răng | 12,000,000 |
Sứ thuỷ tinh siêu mỏng | Răng | 15,000,000 |
Răng sứ Zircera | Răng | 8,000,000 |
Răng sứ kim loại / IPL | Răng | 1,500,000 |
Răng sứ Titan / IPL | Răng | 2,500,000 |
Răng sứ Zirconia / IPL | Răng | 4,000,000 |
Răng sứ Zirconia HT / IPL | Răng | 6,000,000 |
Răng sứ HT Smile / IPL | Răng | 8,000,000 |
Răng sứ Lava / IPL | Răng | 10,000,000 |
Bảng giá niềng răng |
||
Chỉnh nha mắc cài kim loại thường độ 0 | 2 hàm | 18,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thường độ 1 | 2 hàm | 25,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thường độ 2.1 | 2 hàm | 25,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thường độ 2.2 | 2 hàm | 27,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thường độ 2.3 | 2 hàm | 30,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thường độ 3 | 2 hàm | 35,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thông minh độ 0 | 2 hàm | 25,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thông minh độ 1 | 2 hàm | 30,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thông minh độ 2.1 | 2 hàm | 35,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thông minh độ 2.2 | 2 hàm | 37,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thông minh độ 2.3 | 2 hàm | 40,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thông minh độ 3 | 2 hàm | 45,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thường độ 0 | 2 hàm | 20,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thường độ 1 | 2 hàm | 24,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thường độ 2.1 | 2 hàm | 35,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thường độ 2.2 | 2 hàm | 37,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thường độ 2.3 | 2 hàm | 40,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thường độ 3 | 2 hàm | 45,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thông minh độ 0 | 2 hàm | 30,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thông minh độ 1 | 2 hàm | 40,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thông minh độ 2.1 | 2 hàm | 50,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thông minh độ 2.2 | 2 hàm | 53,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thông minh độ 2.3 | 2 hàm | 55,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ thông minh độ 3 | 2 hàm | 60,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hàm trên độ 0 | 2 hàm | 25,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hàm trên độ 1 | 2 hàm | 30,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hàm trên độ 2.1 | 2 hàm | 35,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hàm trên độ 2.2 | 2 hàm | 37,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hàm trên độ 2.3 | 2 hàm | 40,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hàm trên độ 3 | 2 hàm | 45,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hai hàm độ 0 | 2 hàm | 30,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hai hàm độ 1 | 2 hàm | 35,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hai hàm độ 2.1 | 2 hàm | 47,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hai hàm độ 2.2 | 2 hàm | 50,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hai hàm độ 2.3 | 2 hàm | 53,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hai hàm độ 3 | 2 hàm | 60,000,000 |
Bảng giá niềng răng invisalign |
||
Chỉnh nha Invisalign độ 0 | 2 hàm | 40,000,000 |
Chỉnh nha Invisalign độ 1 (Express) | 2 hàm | 55,000,000 |
Chỉnh nha Invisalign độ 2 (Lite) | 2 hàm | 80,000,000 |
Chỉnh nha Invisalign độ 3 (Moderate) | 2 hàm | 90,000,000 |
Bảng giá trồng răng – Cấy ghép implant |
||
Implant Hàn Quốc Yes | Răng | 12,000,000 |
Implant Hàn Quốc Yes Biotec | Răng | 12,000,000 |
Implant Hàn Quốc Biotem | Răng | 13,000,000 |
Implant Hàn Quốc Neo Biotech | Răng | 14,000,000 |
Implant Hàn Quốc Dio | Răng | 14,000,000 |
Implant Hàn Quốc Megagen | Răng | 15,000,000 |
Implant Hàn Quốc Dentium | Răng | 16,000,000 |
Implant Hàn Quốc Osstem | Răng | 16,000,000 |
Implant Mỹ Dentium | Răng | 22,000,000 |
Implant Thuỵ Sĩ NTA | Răng | 24,000,000 |
Implant Mỹ Hiossen | Răng | 24,000,000 |
Implant Pháp Brat | Răng | 22,000,000 |
Implant Pháp Tekka | Răng | 25,000,000 |
Implant Thuỵ Sĩ Neodent | Răng | 26,000,000 |
Implant Thuỵ Sĩ SIC | Răng | 28,000,000 |
Implant Thuỵ Sĩ Straumman | Răng | 40,000,000 |
Implant Thuỵ Sĩ Straumman Active | Răng | 46,000,000 |
Bảng giá nhổ răng khôn |
||
Nhổ răng khôn hàm trên độ 0 | Răng | 500000 |
Nhổ răng khôn hàm trên độ 1 | Răng | 1,000,000 |
Nhổ răng khôn hàm trên độ 2 | Răng | 1,500,000 |
Nhổ răng khôn hàm trên độ 3 | Răng | 2,000,000 |
Nhổ răng khôn hàm trên độ 3B | Răng | 2,500,000 |
Nhổ răng khôn hàm trên độ 4A | Răng | 3,000,000 |
Nhổ răng khôn hàm trên độ 4B | Răng | 4,000,000 |
Nhổ răng khôn hàm trên độ 5 | Răng | 5,000,000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới độ 0 | Răng | 500000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới độ 1 | Răng | 1,000,000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới độ 2 | Răng | 1,500,000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới độ 3 | Răng | 2,000,000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới độ 3B | Răng | 2,500,000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới độ 4A | Răng | 3,000,000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới độ 4B | Răng | 4,000,000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới độ 5 | Răng | 5,000,000 |
Bảng giá nha khoa tổng quát |
||
Lấy cao răng + đánh bóng | 2 hàm | 150,000 đ |
Láy cao răng + đánh bóng trẻ em | 2 hàm | 100,000 đ |
Đánh bóng 2 hàm | 2 hàm | 80,000 đ |
Điều trị viêm lợi bằng máng | 2 hàm | 500,000 đ |
Tẩy trắng răng tại nhà | 2 hàm | 1,500,000 đ |
Tẩy trắng răng tại phòng khám | 2 hàm | 2,500,000 đ |
Tẩy trắng răng kết hợp | 2 hàm | 3,500,000 đ |
Máng tẩy trắng | 2 hàm | 250,000 đ |
Hàn răng sữa | Răng | 100,000 đ |
Hàn răng Fuji 9 | Răng | 150,000 đ |
Hàn răng Composite | Răng | 150,000 đ |
Hàn cổ răng | Răng | 200,000 đ |
Hàn thẩm mỹ | Răng | 300,000 đ |
Hàn khe thưa | Răng | 300,000 đ |
Đắp khểnh | Răng | 300,000 đ |
Gắn đá (chưa bao gồm đá) | Viên | 300,000 đ |
Bôi vecni Fluor 2 hàm ngừa sâu răng | Răng | 500,000 đ |
Gắn lại răng | Răng | 150,000 đ |
Điều trị tuỷ răng cửa sữa | Răng | 300,000 đ |
Điều trị tuỷ lại răng cửa sữa | Răng | 300,000 đ |
Điều trị tuỷ răng hàm sữa | Răng | 450,000 đ |
Điều trị tuỷ lại răng hàm sữa | Răng | 450,000 đ |
Điều trị tuỷ răng cửa, nanh | Răng | 600,000 đ |
Điều trị tuỷ răng hàm nhỏ | Răng | 800,000 đ |
Điều trị tuỷ răng hàm lớn | Răng | 1,000,000 đ |
Điều trị tuỷ lại răng cửa, nanh | Răng | 1,000,000 đ |
Điều trị tuỷ lại răng hàm nhỏ | Răng | 1,200,000 đ |
Điều trị tuỷ lại răng hàm lớn | Răng | 1,500,000 đ |
Điều trị tủy theo phương pháp mới | Răng | 500,000 đ |